🔋 دیزل ژنراتور 44 کاوا کامینز پاور مدل C44D5E
معرفی محصول
دیزل ژنراتور 44 کاوا کامینز پاور مدل C44D5E یکی از مدلهای قدرتمند و قابل اعتماد برند جهانی Cummins Power Generation است. این دستگاه با بهرهگیری از موتور Cummins 4BTAA3.3-G14 و آلترناتور UCI224C / UCI224D طراحی شده تا عملکردی پایدار، کارایی بالا و مصرف سوخت بهینه را ارائه دهد.
این دیزل ژنراتور مناسب برای تأمین برق در کارگاهها، ساختمانهای اداری، مراکز صنعتی و پروژههای عمرانی است و در دو نوع Open Set (باز) و Enclosed Set (بیصدا / کانوپیدار) عرضه میشود.
⚙️ مشخصات فنی دیزل ژنراتور C44D5E
🔸 اطلاعات کلی
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل ژنراتور: | C44D5E (B3.3) |
| توان اضطراری (Standby): | 44 kVA / 35 kW |
| توان دائم (Prime): | 40 kVA / 32 kW |
| فرکانس: | 50 هرتز |
| نوع سوخت: | دیزل |
| ولتاژ خروجی: | 380 – 415 ولت سهفاز (Wye) |
| کنترل سرعت: | مکانیکی |
| استارت: | 12 ولت DC |
🔹 موتور دیزل
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل موتور: | Cummins 4BTAA3.3-G14 |
| آرایش سیلندر: | خطی – 4 سیلندر |
| تنفس موتور: | توربوشارژ و افترکول |
| قدرت موتور (Standby/Prime): | 62.6 / 58 kWm |
| حجم روغن موتور: | 8 لیتر |
| نسبت تراکم: | 19:1 |
| حداکثر دور موتور: | 1650 rpm |
| سرعت نامی: | 1500 rpm |
🔹 سیستم سوخت
| وضعیت بار | مصرف سوخت (L/hr) – Prime |
|---|---|
| 25٪ بار | 3.9 |
| 50٪ بار | 5.4 |
| 75٪ بار | 8.4 |
| 100٪ بار | 10.2 |
🔸 ظرفیت جریان سوخت حداکثر: 45 لیتر بر ساعت
🔸 حداکثر دمای ورودی سوخت: 70°C
🔹 سیستم هوا و خنککننده
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| حجم سیستم خنککننده (با رادیاتور): | 10.3 لیتر |
| جریان هوای خنککننده: | 1.61 m³/sec |
| هوای احتراق موتور (Prime): | 4.47 m³/min |
| دمای محیط طراحیشده: | 55°C |
| دمای گاز خروجی: | 497°C |
| حداکثر فشار برگشتی اگزوز: | 10 kPa |
🔹 آلترناتور (Alternator)
| ویژگی | مقدار |
|---|---|
| مدل آلترناتور: | UCI224C / UCI224D |
| اتصال: | سه فاز Wye |
| ولتاژ: | 380–415V |
| افزایش دما: | 125/163°C |
| کلاس عایق: | H |
| راندمان بالا و پایداری ولتاژ دقیق |
🌟 مزایای دیزل ژنراتور کامینز پاور C44D5E
طراحی قدرتمند و کممصرف: مصرف سوخت پایین در عین ارائه توان بالا
سیستم خنککننده بهینه: مناسب مناطق گرمسیری و صنعتی
قابلیت کارکرد مداوم و اضطراری: دارای دو توان Prime و Standby
ابعاد بهینه با اسکید استاندارد و اختیاری
قابلیت انتخاب نوع باز یا کانوپیدار با کاهش صدای قابل توجه
پشتیبانی کامل از استانداردهای بینالمللی ISO 8528 و ISO 3046
🔋 کاربردها
کارگاهها و کارخانهها
ساختمانهای تجاری و اداری
پروژههای راهسازی و عمرانی
تأمین برق اضطراری برای بیمارستانها و مراکز حساس
🧩 جمعبندی
دیزل ژنراتور 44 کاوا کامینز پاور مدل C44D5E با موتور Cummins 4BTAA3.3-G14، مصرف سوخت پایین و دوام بالا، یکی از بهترین گزینهها برای تأمین برق در محیطهای صنعتی و خانگی است. این مدل با طراحی دقیق و کیفیت ساخت جهانی، عملکردی مطمئن و طولانیمدت را برای کاربران تضمین میکند. ⚙️⚡
توضیحات تکمیلی
| برند | Cummins Power |
|---|---|
| مدل | C44D5E |
| کشور سازنده | انگلستان |
| قدرت موتور در حالت استندبای (کیلووات) | 35 |
| قدرت موتور در حالت استندبای (اسب بخار) | 46 اسب بخار |
| تعداد سیلندر | 4 سیلندر خطی |
| سیستم تنفس | توربو اینترکولر |
| سیستم خنک کننده | آب خنک |
| نوع گاورنر | الکتریکی |
| مصرف سوخت 75% (لیتر) | 8 لیتر |
| گشتاور (دور بر دقیقه) | 1500 دور |
| برند ژنراتور | استمفورد |
| کشور سازنده ژنراتور | انگلستان, چین, رومانی |
| توان خروجی در حالت استندبای (کاوا) | 44 کاوا |
| آمپر خروجی استندبای | 64 آمپر |
| آمپر خروجی دائم کار | 50 آمپر |
| فرکانس | 50 هرتز |
| ضریب قدرت | 0.8 |
| گارانتی و ضمانت | 1 سال و یا هزار ساعت کارکرد |
| خدمات پس از فروش | 10 سال |

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.